- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-001 | Casa / Xalet | Palafrugell | 5 | 389 | 31 | Preu: Consultar | |
T3-001 | Parcel·la | Pals | 2 | 170.000€ | |||
C3-015 | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 4 | 276 | 14 | 185.000€ | |
T3-003 | Parcel·la | Bellcaire d’Empordà | 5 | 195.000€ | |||
C3-009 | Casa / Xalet | Viladamat | 1 | 200 | 9 | 198.000€ | |
C3-017 | Pis | la Bisbal d'Empordà | 5 | 239 | 21 | 260.000€ | |
C3-006 | Casa / Xalet | Corçà | 3 | 146 | 12 | 290.000€ | |
C3-007 | Casa / Xalet | Corçà | 3 | 146 | 11 | 290.000€ | |
C3-021 | Casa de Poble | Vilopriu | 4 | 406 | 13 | 338.000€ | |
C3-180 | Casa de Poble | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 4 | 315 | 41 | 390.000€ | |
C3-028 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 5 | 190 | 26 | 390.000€ | |
C3-019 | Casa adossada | Vilopriu | 2 | 97 | 12 | 395.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29