- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-012 | Casa / Xalet | Begur | 10 | 1052 | 61 | 4.700.000€ | |
C3-013 | Casa / Xalet | Llafranc | 6 | 708 | 36 | 3.950.000€ | |
C3-022 | Casa / Xalet | Bellcaire d’Empordà | 4 | 300 | 22 | 1.050.000€ | |
C3-005 | Casa / Xalet | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 6 | 462 | 56 | 995.000€ | |
C3-042 | Casa / Xalet | Calella | 3 | 212 | 8 | 825.690€ | |
C3-027 | Casa / Xalet | l'Estartit | 5 | 355 | 59 | 540.000€ | |
C3-028 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà Baix Empordà | 5 | 190 | 26 | 350.000€ | |
C3-009 | Casa / Xalet | Viladamat | 1 | 200 | 9 | 198.000€ | |
C3-001 | Casa / Xalet | Palafrugell | 5 | 389 | 31 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 9 de 9